257 adet bağımsız bölüm listeleniyor.
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 1. ETAP 920 KONUT, 1 ADET 6 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | ZEMİN |
| Daire No | 2 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,67 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.130.993,20 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 1. ETAP 920 KONUT, 1 ADET 6 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | ZEMİN |
| Daire No | 2 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,67 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.032.355,80 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 1. ETAP 920 KONUT, 1 ADET 6 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | ZEMİN |
| Daire No | 1 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 110,79 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 5.071.729,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 1. ETAP 920 KONUT, 1 ADET 6 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | ZEMİN |
| Daire No | 1 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 110,79 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.794.955,40 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 1. ETAP 920 KONUT, 1 ADET 6 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | ZEMİN |
| Daire No | 1 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 110,79 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.794.955,40 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 1. ETAP 920 KONUT, 1 ADET 6 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | ZEMİN |
| Daire No | 1 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 110,79 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.914.203,60 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 1. ETAP 920 KONUT, 1 ADET 6 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | ZEMİN |
| Daire No | 1 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 110,79 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 5.071.729,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 1. ETAP 920 KONUT, 1 ADET 6 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | ZEMİN |
| Daire No | 1 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,67 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.999.967,40 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 1. ETAP 920 KONUT, 1 ADET 6 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | ZEMİN |
| Daire No | 1 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,67 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.163.381,60 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 1. ETAP 920 KONUT, 1 ADET 6 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | ZEMİN |
| Daire No | 1 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,67 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.999.967,40 |
| Detay | |
257 adet bağımsız bölüm listeleniyor. Tüm listeyi indirmek için tıklayın. Geri Dön
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 1. ETAP 920 KONUT, 1 ADET 6 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,67 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.130.993,20 TL |
| Blok: 7 / ZEMİN / Daire No - 2 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 1. ETAP 920 KONUT, 1 ADET 6 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,67 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.032.355,80 TL |
| Blok: 3 / ZEMİN / Daire No - 2 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 1. ETAP 920 KONUT, 1 ADET 6 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 110,79 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 5.071.729,00 TL |
| Blok: 15 / ZEMİN / Daire No - 1 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 1. ETAP 920 KONUT, 1 ADET 6 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 110,79 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.794.955,40 TL |
| Blok: 13 / ZEMİN / Daire No - 1 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 1. ETAP 920 KONUT, 1 ADET 6 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 110,79 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.794.955,40 TL |
| Blok: 9 / ZEMİN / Daire No - 1 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 1. ETAP 920 KONUT, 1 ADET 6 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 110,79 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.914.203,60 TL |
| Blok: 2 / ZEMİN / Daire No - 1 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 1. ETAP 920 KONUT, 1 ADET 6 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 110,79 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 5.071.729,00 TL |
| Blok: 1 / ZEMİN / Daire No - 1 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 1. ETAP 920 KONUT, 1 ADET 6 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,67 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.999.967,40 TL |
| Blok: 13 / ZEMİN / Daire No - 1 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 1. ETAP 920 KONUT, 1 ADET 6 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,67 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.163.381,60 TL |
| Blok: 12 / ZEMİN / Daire No - 1 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 1. ETAP 920 KONUT, 1 ADET 6 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,67 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.999.967,40 TL |
| Blok: 11 / ZEMİN / Daire No - 1 | |