32 adet bağımsız bölüm listeleniyor.
| EDİRNE İLİ, SÜLOĞLU İLÇESİ, YENİMAHALLE MAHALLESİ 131 ADET KONUT VE 6 ADET DÜKKAN İNŞAATLARI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | ZEMİN |
| Daire No | 4 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 104,76 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.243.483,69 |
| Detay | |
| EDİRNE İLİ, SÜLOĞLU İLÇESİ, YENİMAHALLE MAHALLESİ 131 ADET KONUT VE 6 ADET DÜKKAN İNŞAATLARI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | ZEMİN |
| Daire No | 4 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 104,76 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.124.552,76 |
| Detay | |
| EDİRNE İLİ, SÜLOĞLU İLÇESİ, YENİMAHALLE MAHALLESİ 131 ADET KONUT VE 6 ADET DÜKKAN İNŞAATLARI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut+Ticaret |
| Kat | ZEMİN |
| Daire No | 3 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 86,4 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.467.084,58 |
| Detay | |
| EDİRNE İLİ, SÜLOĞLU İLÇESİ, YENİMAHALLE MAHALLESİ 131 ADET KONUT VE 6 ADET DÜKKAN İNŞAATLARI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | ZEMİN |
| Daire No | 4 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 86,4 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.467.084,58 |
| Detay | |
| EDİRNE İLİ, SÜLOĞLU İLÇESİ, YENİMAHALLE MAHALLESİ 131 ADET KONUT VE 6 ADET DÜKKAN İNŞAATLARI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | ZEMİN |
| Daire No | 3 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 86,4 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.565.171,94 |
| Detay | |
| EDİRNE İLİ, SÜLOĞLU İLÇESİ, YENİMAHALLE MAHALLESİ 131 ADET KONUT VE 6 ADET DÜKKAN İNŞAATLARI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | ZEMİN |
| Daire No | 1 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 86,4 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.467.084,58 |
| Detay | |
| EDİRNE İLİ, SÜLOĞLU İLÇESİ, YENİMAHALLE MAHALLESİ 131 ADET KONUT VE 6 ADET DÜKKAN İNŞAATLARI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | ZEMİN |
| Daire No | 3 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 86,4 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.565.171,94 |
| Detay | |
| EDİRNE İLİ, SÜLOĞLU İLÇESİ, YENİMAHALLE MAHALLESİ 131 ADET KONUT VE 6 ADET DÜKKAN İNŞAATLARI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | ZEMİN |
| Daire No | 4 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 86,4 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.467.084,58 |
| Detay | |
| EDİRNE İLİ, SÜLOĞLU İLÇESİ, YENİMAHALLE MAHALLESİ 131 ADET KONUT VE 6 ADET DÜKKAN İNŞAATLARI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | ZEMİN |
| Daire No | 3 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 86,4 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.565.171,94 |
| Detay | |
| EDİRNE İLİ, SÜLOĞLU İLÇESİ, YENİMAHALLE MAHALLESİ 131 ADET KONUT VE 6 ADET DÜKKAN İNŞAATLARI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | ZEMİN |
| Daire No | 3 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 86,4 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.565.171,94 |
| Detay | |
32 adet bağımsız bölüm listeleniyor. Tüm listeyi indirmek için tıklayın. Geri Dön
EDİRNE İLİ, SÜLOĞLU İLÇESİ, YENİMAHALLE MAHALLESİ 131 ADET KONUT VE 6 ADET DÜKKAN İNŞAATLARI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 104,76 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.243.483,69 TL |
| Blok: 2 / ZEMİN / Daire No - 4 | |
EDİRNE İLİ, SÜLOĞLU İLÇESİ, YENİMAHALLE MAHALLESİ 131 ADET KONUT VE 6 ADET DÜKKAN İNŞAATLARI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 104,76 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.124.552,76 TL |
| Blok: 1 / ZEMİN / Daire No - 4 | |
EDİRNE İLİ, SÜLOĞLU İLÇESİ, YENİMAHALLE MAHALLESİ 131 ADET KONUT VE 6 ADET DÜKKAN İNŞAATLARI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut+Ticaret |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 86,4 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.467.084,58 TL |
| Blok: 1 / ZEMİN / Daire No - 3 | |
EDİRNE İLİ, SÜLOĞLU İLÇESİ, YENİMAHALLE MAHALLESİ 131 ADET KONUT VE 6 ADET DÜKKAN İNŞAATLARI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 86,4 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.467.084,58 TL |
| Blok: 6 / ZEMİN / Daire No - 4 | |
EDİRNE İLİ, SÜLOĞLU İLÇESİ, YENİMAHALLE MAHALLESİ 131 ADET KONUT VE 6 ADET DÜKKAN İNŞAATLARI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 86,4 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.565.171,94 TL |
| Blok: 6 / ZEMİN / Daire No - 3 | |
EDİRNE İLİ, SÜLOĞLU İLÇESİ, YENİMAHALLE MAHALLESİ 131 ADET KONUT VE 6 ADET DÜKKAN İNŞAATLARI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 86,4 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.467.084,58 TL |
| Blok: 4 / ZEMİN / Daire No - 1 | |
EDİRNE İLİ, SÜLOĞLU İLÇESİ, YENİMAHALLE MAHALLESİ 131 ADET KONUT VE 6 ADET DÜKKAN İNŞAATLARI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 86,4 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.565.171,94 TL |
| Blok: 4 / ZEMİN / Daire No - 3 | |
EDİRNE İLİ, SÜLOĞLU İLÇESİ, YENİMAHALLE MAHALLESİ 131 ADET KONUT VE 6 ADET DÜKKAN İNŞAATLARI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 86,4 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.467.084,58 TL |
| Blok: 3 / ZEMİN / Daire No - 4 | |
EDİRNE İLİ, SÜLOĞLU İLÇESİ, YENİMAHALLE MAHALLESİ 131 ADET KONUT VE 6 ADET DÜKKAN İNŞAATLARI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 86,4 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.565.171,94 TL |
| Blok: 3 / ZEMİN / Daire No - 3 | |
EDİRNE İLİ, SÜLOĞLU İLÇESİ, YENİMAHALLE MAHALLESİ 131 ADET KONUT VE 6 ADET DÜKKAN İNŞAATLARI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 86,4 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.565.171,94 TL |
| Blok: 2 / ZEMİN / Daire No - 3 | |