| NEVŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, SULUSARAY BELDESİ 177 ADET KONUT İNŞAATI | |
| İl - İlçe | NEVŞEHİR - |
| Satışı Devam Eden | 1 |
| Satışa Sunulan | 42 |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Başvuru Dönemi | 15.06.2026 |
| Kura/Açık Artırma Tarihi | |
| Kura Tarihi | |
| Detay Satış Duyurusu | |
| NEVŞEHİR İLİ, DERİNKUYU İLÇESİ, ESENTEPE MAHALLESİ 2.ETAP 130 ADET KONUT İNŞAATI | |
| İl - İlçe | NEVŞEHİR - DERİNKUYU |
| Satışı Devam Eden | 11 |
| Satışa Sunulan | 15 |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Başvuru Dönemi | 15.06.2026 |
| Kura/Açık Artırma Tarihi | |
| Kura Tarihi | |
| Detay Satış Duyurusu | |
| NEVŞEHİR İLİ ÜRGÜP İLÇESİ 470 ADET KONUT VE 2 ADET TİCARET MERKEZİ (12 DÜKKAN) İNŞAATI | |
| İl - İlçe | NEVŞEHİR - ÜRGÜP |
| Satışı Devam Eden | 96 |
| Satışa Sunulan | 103 |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Başvuru Dönemi | 15.06.2026 |
| Kura/Açık Artırma Tarihi | |
| Kura Tarihi | |
| Detay Satış Duyurusu | |
| RİZE İLİ MURADİYE İLÇESİ YEŞİLDERE MAHALLESİ 178 ADET KONUT İNŞAATI | |
| İl - İlçe | RİZE - MERKEZ |
| Satışı Devam Eden | 0 |
| Satışa Sunulan | 5 |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Başvuru Dönemi | 15.06.2026 |
| Kura/Açık Artırma Tarihi | |
| Kura Tarihi | |
| Detay Satış Duyurusu | |
| SAKARYA İLİ ARİFİYE İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİ 129 ADET KONUT VE 4 ADET DÜKKAN | |
| İl - İlçe | SAKARYA - ARİFİYE |
| Satışı Devam Eden | 0 |
| Satışa Sunulan | 20 |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Başvuru Dönemi | 15.06.2026 |
| Kura/Açık Artırma Tarihi | |
| Kura Tarihi | |
| Detay Satış Duyurusu | |
| SAMSUN İLİ, 19 MAYIS İLÇESİ, YEŞİLOVA MAH. 2. ETAP 370 KONUT VE 12 ADET DÜKKAN | |
| İl - İlçe | SAMSUN - |
| Satışı Devam Eden | 112 |
| Satışa Sunulan | 123 |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Başvuru Dönemi | 15.06.2026 |
| Kura/Açık Artırma Tarihi | |
| Kura Tarihi | |
| Detay Satış Duyurusu | |
| SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT | |
| İl - İlçe | SAMSUN - ÇARŞAMBA |
| Satışı Devam Eden | 59 |
| Satışa Sunulan | 83 |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Başvuru Dönemi | 15.06.2026 |
| Kura/Açık Artırma Tarihi | |
| Kura Tarihi | |
| Detay Satış Duyurusu | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN | |
| İl - İlçe | SAMSUN - ATAKUM |
| Satışı Devam Eden | 131 |
| Satışa Sunulan | 144 |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Başvuru Dönemi | 15.06.2026 |
| Kura/Açık Artırma Tarihi | |
| Kura Tarihi | |
| Detay Satış Duyurusu | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 1. ETAP 920 KONUT, 1 ADET 6 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ | |
| İl - İlçe | SAMSUN - ATAKUM |
| Satışı Devam Eden | 257 |
| Satışa Sunulan | 302 |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Başvuru Dönemi | 15.06.2026 |
| Kura/Açık Artırma Tarihi | |
| Kura Tarihi | |
| Detay Satış Duyurusu | |
| SAMSUN İLİ, LADİK İLÇESİ, ŞEHREKÜSTÜ MAHALLESİ 107 KONUT VE 4 ADET DÜKKAN | |
| İl - İlçe | SAMSUN - LADİK |
| Satışı Devam Eden | 38 |
| Satışa Sunulan | 38 |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Başvuru Dönemi | 15.06.2026 |
| Kura/Açık Artırma Tarihi | |
| Kura Tarihi | |
| Detay Satış Duyurusu | |
257 adet proje listeleniyor.
NEVŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, SULUSARAY BELDESİ 177 ADET KONUT İNŞAATI
| İl | NEVŞEHİR |
| İlçe | - |
| Kategori | Normal |
| Başvuru Dönemi | 15.06.2026 - 17.07.2026 |
| Kura Tarihi | |
| Detay | |
NEVŞEHİR İLİ, DERİNKUYU İLÇESİ, ESENTEPE MAHALLESİ 2.ETAP 130 ADET KONUT İNŞAATI
| İl | NEVŞEHİR |
| İlçe | DERİNKUYU |
| Kategori | Normal |
| Başvuru Dönemi | 15.06.2026 - 17.07.2026 |
| Kura Tarihi | |
| Detay | |
NEVŞEHİR İLİ ÜRGÜP İLÇESİ 470 ADET KONUT VE 2 ADET TİCARET MERKEZİ (12 DÜKKAN) İNŞAATI
| İl | NEVŞEHİR |
| İlçe | ÜRGÜP |
| Kategori | Normal |
| Başvuru Dönemi | 15.06.2026 - 17.07.2026 |
| Kura Tarihi | |
| Detay | |
RİZE İLİ MURADİYE İLÇESİ YEŞİLDERE MAHALLESİ 178 ADET KONUT İNŞAATI
| İl | RİZE |
| İlçe | MERKEZ |
| Kategori | Normal |
| Başvuru Dönemi | 15.06.2026 - 17.07.2026 |
| Kura Tarihi | |
| Detay | |
SAKARYA İLİ ARİFİYE İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİ 129 ADET KONUT VE 4 ADET DÜKKAN
| İl | SAKARYA |
| İlçe | ARİFİYE |
| Kategori | Normal |
| Başvuru Dönemi | 15.06.2026 - 17.07.2026 |
| Kura Tarihi | |
| Detay | |
SAMSUN İLİ, 19 MAYIS İLÇESİ, YEŞİLOVA MAH. 2. ETAP 370 KONUT VE 12 ADET DÜKKAN
| İl | SAMSUN |
| İlçe | - |
| Kategori | Normal |
| Başvuru Dönemi | 15.06.2026 - 17.07.2026 |
| Kura Tarihi | |
| Detay | |
SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT
| İl | SAMSUN |
| İlçe | ÇARŞAMBA |
| Kategori | Normal |
| Başvuru Dönemi | 15.06.2026 - 17.07.2026 |
| Kura Tarihi | |
| Detay | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN
| İl | SAMSUN |
| İlçe | ATAKUM |
| Kategori | Normal |
| Başvuru Dönemi | 15.06.2026 - 17.07.2026 |
| Kura Tarihi | |
| Detay | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 1. ETAP 920 KONUT, 1 ADET 6 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ
| İl | SAMSUN |
| İlçe | ATAKUM |
| Kategori | Normal |
| Başvuru Dönemi | 15.06.2026 - 17.07.2026 |
| Kura Tarihi | |
| Detay | |
SAMSUN İLİ, LADİK İLÇESİ, ŞEHREKÜSTÜ MAHALLESİ 107 KONUT VE 4 ADET DÜKKAN
| İl | SAMSUN |
| İlçe | LADİK |
| Kategori | Normal |
| Başvuru Dönemi | 15.06.2026 - 17.07.2026 |
| Kura Tarihi | |
| Detay | |