83 adet bağımsız bölüm listeleniyor.
| SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 15 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.444.668,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 16 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.208.996,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 16 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.402.300,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 13 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.134.852,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 15 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.134.852,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 16 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.520.136,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 16 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.520.136,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 16 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.520.136,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 14 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.520.136,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 14 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,84 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 5.118.584,00 |
| Detay | |
83 adet bağımsız bölüm listeleniyor. Tüm listeyi indirmek için tıklayın. Geri Dön
SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.444.668,00 TL |
| Blok: 18 / 3.KAT / Daire No - 15 | |
SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.208.996,00 TL |
| Blok: 17 / 3.KAT / Daire No - 16 | |
SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.402.300,00 TL |
| Blok: 16 / 3.KAT / Daire No - 16 | |
SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.134.852,00 TL |
| Blok: 10 / 3.KAT / Daire No - 13 | |
SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.134.852,00 TL |
| Blok: 9 / 3.KAT / Daire No - 15 | |
SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.520.136,00 TL |
| Blok: 8 / 3.KAT / Daire No - 16 | |
SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.520.136,00 TL |
| Blok: 5 / 3.KAT / Daire No - 16 | |
SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.520.136,00 TL |
| Blok: 4 / 3.KAT / Daire No - 16 | |
SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.520.136,00 TL |
| Blok: 1 / 3.KAT / Daire No - 14 | |
SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,84 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 5.118.584,00 TL |
| Blok: 8 / 3.KAT / Daire No - 14 | |