83 adet bağımsız bölüm listeleniyor.
| SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 8 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.295.056,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 7 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.295.056,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 7 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.369.200,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 7 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.985.240,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 8 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.369.200,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 4 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.985.240,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 7 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,84 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 5.170.220,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 5 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,76 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.884.236,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 8 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,76 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 5.115.936,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 8 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,76 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.974.268,00 |
| Detay | |
83 adet bağımsız bölüm listeleniyor. Tüm listeyi indirmek için tıklayın. Geri Dön
SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.295.056,00 TL |
| Blok: 13 / 1.KAT / Daire No - 8 | |
SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.295.056,00 TL |
| Blok: 12 / 1.KAT / Daire No - 7 | |
SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.369.200,00 TL |
| Blok: 10 / 1.KAT / Daire No - 7 | |
SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.985.240,00 TL |
| Blok: 6 / 1.KAT / Daire No - 7 | |
SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.369.200,00 TL |
| Blok: 4 / 1.KAT / Daire No - 8 | |
SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.985.240,00 TL |
| Blok: 3 / 1.KAT / Daire No - 4 | |
SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,84 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 5.170.220,00 TL |
| Blok: 8 / 1.KAT / Daire No - 7 | |
SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,76 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.884.236,00 TL |
| Blok: 9 / 1.KAT / Daire No - 5 | |
SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,76 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 5.115.936,00 TL |
| Blok: 8 / 1.KAT / Daire No - 8 | |
SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,76 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.974.268,00 TL |
| Blok: 2 / 1.KAT / Daire No - 8 | |