83 adet bağımsız bölüm listeleniyor.
| SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | ZEMİN |
| Daire No | 1 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.856.812,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | ZEMİN |
| Daire No | 3 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.631.732,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | ZEMİN |
| Daire No | 2 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.856.812,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | ZEMİN |
| Daire No | 3 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,84 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.603.548,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | ZEMİN |
| Daire No | 1 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,84 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.641.944,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | ZEMİN |
| Daire No | 2 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,84 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.526.756,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | ZEMİN |
| Daire No | 3 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,84 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.641.944,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | ZEMİN |
| Daire No | 4 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,76 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.561.180,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | ZEMİN |
| Daire No | 4 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,76 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.484.388,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 5 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.252.688,00 |
| Detay | |
83 adet bağımsız bölüm listeleniyor. Geri Dön
SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.856.812,00 TL |
| Blok: 5 / ZEMİN / Daire No - 1 | |
SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.631.732,00 TL |
| Blok: 4 / ZEMİN / Daire No - 3 | |
SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.856.812,00 TL |
| Blok: 3 / ZEMİN / Daire No - 2 | |
SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,84 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.603.548,00 TL |
| Blok: 8 / ZEMİN / Daire No - 3 | |
SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,84 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.641.944,00 TL |
| Blok: 4 / ZEMİN / Daire No - 1 | |
SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,84 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.526.756,00 TL |
| Blok: 2 / ZEMİN / Daire No - 2 | |
SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,84 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.641.944,00 TL |
| Blok: 1 / ZEMİN / Daire No - 3 | |
SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,76 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.561.180,00 TL |
| Blok: 9 / ZEMİN / Daire No - 4 | |
SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,76 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.484.388,00 TL |
| Blok: 2 / ZEMİN / Daire No - 4 | |
SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, KİRAZLIKÇAY MAHALLESİ 615 KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 88,75 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.252.688,00 TL |
| Blok: 16 / 1.KAT / Daire No - 5 | |