130 adet bağımsız bölüm listeleniyor.
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 7 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.726.913,10 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 8 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.578.231,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 6 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.726.913,10 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 5 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.726.913,10 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut+Ticaret |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 6 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.771.076,10 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut+Ticaret |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 6 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.771.076,10 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut+Ticaret |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 5 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.726.913,10 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut+Ticaret |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 5 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.726.913,10 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 10 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.484.016,60 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 10 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.578.231,00 |
| Detay | |
130 adet bağımsız bölüm listeleniyor. Geri Dön
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.726.913,10 TL |
| Blok: 39 / 3.KAT / Daire No - 7 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.578.231,00 TL |
| Blok: 35 / 3.KAT / Daire No - 8 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.726.913,10 TL |
| Blok: 34 / 3.KAT / Daire No - 6 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.726.913,10 TL |
| Blok: 34 / 3.KAT / Daire No - 5 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut+Ticaret |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.771.076,10 TL |
| Blok: 45 / 3.KAT / Daire No - 6 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut+Ticaret |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.771.076,10 TL |
| Blok: 25 / 3.KAT / Daire No - 6 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut+Ticaret |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.726.913,10 TL |
| Blok: 24 / 3.KAT / Daire No - 5 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut+Ticaret |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.726.913,10 TL |
| Blok: 23 / 3.KAT / Daire No - 5 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.484.016,60 TL |
| Blok: 30 / 4.KAT / Daire No - 10 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.578.231,00 TL |
| Blok: 26 / 4.KAT / Daire No - 10 | |