130 adet bağımsız bölüm listeleniyor.
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 3 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.578.231,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 4 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.578.231,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 4 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.386.858,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 2 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.578.231,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut+Ticaret |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 1 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.578.231,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut+Ticaret |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 2 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.578.231,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut+Ticaret |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 1 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.578.231,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut+Ticaret |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 2 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.620.921,90 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut+Ticaret |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 2 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.578.231,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut+Ticaret |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 1 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.578.231,00 |
| Detay | |
130 adet bağımsız bölüm listeleniyor. Geri Dön
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.578.231,00 TL |
| Blok: 39 / 1.KAT / Daire No - 3 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.578.231,00 TL |
| Blok: 38 / 1.KAT / Daire No - 4 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.386.858,00 TL |
| Blok: 37 / 1.KAT / Daire No - 4 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.578.231,00 TL |
| Blok: 34 / 1.KAT / Daire No - 2 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut+Ticaret |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.578.231,00 TL |
| Blok: 44 / 1.KAT / Daire No - 1 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut+Ticaret |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.578.231,00 TL |
| Blok: 44 / 1.KAT / Daire No - 2 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut+Ticaret |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.578.231,00 TL |
| Blok: 43 / 1.KAT / Daire No - 1 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut+Ticaret |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.620.921,90 TL |
| Blok: 25 / 1.KAT / Daire No - 2 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut+Ticaret |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.578.231,00 TL |
| Blok: 24 / 1.KAT / Daire No - 2 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut+Ticaret |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.578.231,00 TL |
| Blok: 24 / 1.KAT / Daire No - 1 | |