130 adet bağımsız bölüm listeleniyor.
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 10 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.631.226,60 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 9 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.631.226,60 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 10 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.771.076,10 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 10 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.578.231,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 10 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.484.016,60 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 10 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.620.921,90 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 9 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.620.921,90 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 7 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.631.226,60 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 10 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.578.231,00 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut+Ticaret |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 7 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.771.076,10 |
| Detay | |
130 adet bağımsız bölüm listeleniyor. Geri Dön
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.631.226,60 TL |
| Blok: 39 / 4.KAT / Daire No - 10 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.631.226,60 TL |
| Blok: 39 / 4.KAT / Daire No - 9 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.771.076,10 TL |
| Blok: 38 / 4.KAT / Daire No - 10 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.578.231,00 TL |
| Blok: 37 / 4.KAT / Daire No - 10 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.484.016,60 TL |
| Blok: 36 / 4.KAT / Daire No - 10 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.620.921,90 TL |
| Blok: 35 / 4.KAT / Daire No - 10 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.620.921,90 TL |
| Blok: 35 / 4.KAT / Daire No - 9 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.631.226,60 TL |
| Blok: 34 / 4.KAT / Daire No - 7 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.578.231,00 TL |
| Blok: 32 / 4.KAT / Daire No - 10 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut+Ticaret |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.771.076,10 TL |
| Blok: 44 / 4.KAT / Daire No - 7 | |