130 adet bağımsız bölüm listeleniyor.
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 9 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,67 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.628.282,40 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 9 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,67 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.778.436,60 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 9 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,67 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.660.668,60 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 10 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.620.921,90 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 9 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.620.921,90 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 10 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.771.076,10 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 9 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.484.016,60 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 10 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.620.921,90 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 9 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.620.921,90 |
| Detay | |
| SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 10 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.620.921,90 |
| Detay | |
130 adet bağımsız bölüm listeleniyor. Geri Dön
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,67 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.628.282,40 TL |
| Blok: 10 / 4.KAT / Daire No - 9 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,67 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.778.436,60 TL |
| Blok: 2 / 4.KAT / Daire No - 9 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,67 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.660.668,60 TL |
| Blok: 1 / 4.KAT / Daire No - 9 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.620.921,90 TL |
| Blok: 41 / 4.KAT / Daire No - 10 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.620.921,90 TL |
| Blok: 41 / 4.KAT / Daire No - 9 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.771.076,10 TL |
| Blok: 21 / 4.KAT / Daire No - 10 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.484.016,60 TL |
| Blok: 20 / 4.KAT / Daire No - 9 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.620.921,90 TL |
| Blok: 19 / 4.KAT / Daire No - 10 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.620.921,90 TL |
| Blok: 9 / 4.KAT / Daire No - 9 | |
SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, KAMALI MAH. 2. ETAP 792 ADET KONUT VE 26 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 91,51 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.620.921,90 TL |
| Blok: 9 / 4.KAT / Daire No - 10 | |