152 adet bağımsız bölüm listeleniyor.
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 3. ETAP 1961 ADET KONUT İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 7 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 105,67 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.137.439,92 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 3. ETAP 1961 ADET KONUT İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 8 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 105,67 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.255.902,31 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 3. ETAP 1961 ADET KONUT İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 8 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 105,67 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.082.157,47 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 3. ETAP 1961 ADET KONUT İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 6 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 105,67 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.255.902,31 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 3. ETAP 1961 ADET KONUT İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 9 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 105,67 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.113.747,44 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 3. ETAP 1961 ADET KONUT İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 7 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,87 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.160.463,60 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 3. ETAP 1961 ADET KONUT İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 7 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,87 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.248.322,56 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 3. ETAP 1961 ADET KONUT İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 7 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 107,68 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.280.919,40 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 3. ETAP 1961 ADET KONUT İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 9 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 107,68 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.160.192,46 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 3. ETAP 1961 ADET KONUT İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 7 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 107,68 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.280.919,40 |
| Detay | |
152 adet bağımsız bölüm listeleniyor. Tüm listeyi indirmek için tıklayın. Geri Dön
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 3. ETAP 1961 ADET KONUT İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 105,67 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.137.439,92 TL |
| Blok: 23 / 1.KAT / Daire No - 7 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 3. ETAP 1961 ADET KONUT İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 105,67 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.255.902,31 TL |
| Blok: 17 / 1.KAT / Daire No - 8 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 3. ETAP 1961 ADET KONUT İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 105,67 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.082.157,47 TL |
| Blok: 15 / 1.KAT / Daire No - 8 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 3. ETAP 1961 ADET KONUT İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 105,67 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.255.902,31 TL |
| Blok: 15 / 1.KAT / Daire No - 6 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 3. ETAP 1961 ADET KONUT İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 105,67 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.113.747,44 TL |
| Blok: 14 / 1.KAT / Daire No - 9 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 3. ETAP 1961 ADET KONUT İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,87 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.160.463,60 TL |
| Blok: 10 / 1.KAT / Daire No - 7 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 3. ETAP 1961 ADET KONUT İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,87 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.248.322,56 TL |
| Blok: 12 / 1.KAT / Daire No - 7 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 3. ETAP 1961 ADET KONUT İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 107,68 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.280.919,40 TL |
| Blok: 14 / 1.KAT / Daire No - 7 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 3. ETAP 1961 ADET KONUT İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 107,68 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.160.192,46 TL |
| Blok: 19 / 1.KAT / Daire No - 9 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 3. ETAP 1961 ADET KONUT İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 107,68 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.280.919,40 TL |
| Blok: 8 / 1.KAT / Daire No - 7 | |