307 adet bağımsız bölüm listeleniyor.
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 8 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,87 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.806.267,40 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 8 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 85,9 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.943.396,80 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 4 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 85,9 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.685.198,20 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 4 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 85,9 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.818.621,40 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 7 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,87 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.769.205,40 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 6 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 85,9 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.746.968,20 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 8 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 105,43 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.599.394,20 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 5 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 105,43 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.599.394,20 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 8 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,87 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.970.575,60 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 7 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 85,9 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.622.192,80 |
| Detay | |
307 adet bağımsız bölüm listeleniyor. Tüm listeyi indirmek için tıklayın. Geri Dön
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,87 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.806.267,40 TL |
| Blok: 12 / 1.KAT / Daire No - 8 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 85,9 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.943.396,80 TL |
| Blok: 7 / 1.KAT / Daire No - 8 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 85,9 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.685.198,20 TL |
| Blok: 17 / 1.KAT / Daire No - 4 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 85,9 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.818.621,40 TL |
| Blok: 12 / 1.KAT / Daire No - 4 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,87 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.769.205,40 TL |
| Blok: 15 / 1.KAT / Daire No - 7 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 85,9 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.746.968,20 TL |
| Blok: 1 / 1.KAT / Daire No - 6 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 105,43 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.599.394,20 TL |
| Blok: 4 / 1.KAT / Daire No - 8 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 105,43 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.599.394,20 TL |
| Blok: 5 / 1.KAT / Daire No - 5 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,87 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.970.575,60 TL |
| Blok: 15 / 1.KAT / Daire No - 8 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 85,9 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.622.192,80 TL |
| Blok: 8 / 1.KAT / Daire No - 7 | |