307 adet bağımsız bölüm listeleniyor.
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 7 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 85,9 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.943.396,80 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 7 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,87 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.806.267,40 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 6 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,87 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.769.205,40 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 5 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,87 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.933.513,60 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 6 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 85,9 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.881.626,80 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 7 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 85,9 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.943.396,80 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 6 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,87 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.906.334,80 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 6 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,87 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.806.267,40 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 8 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 85,9 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.622.192,80 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.KAT |
| Daire No | 5 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,87 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.970.575,60 |
| Detay | |
307 adet bağımsız bölüm listeleniyor. Tüm listeyi indirmek için tıklayın. Geri Dön
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 85,9 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.943.396,80 TL |
| Blok: 11 / 1.KAT / Daire No - 7 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,87 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.806.267,40 TL |
| Blok: 9 / 1.KAT / Daire No - 7 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,87 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.769.205,40 TL |
| Blok: 15 / 1.KAT / Daire No - 6 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,87 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.933.513,60 TL |
| Blok: 9 / 1.KAT / Daire No - 5 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 85,9 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.881.626,80 TL |
| Blok: 17 / 1.KAT / Daire No - 6 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 85,9 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.943.396,80 TL |
| Blok: 10 / 1.KAT / Daire No - 7 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,87 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.906.334,80 TL |
| Blok: 3 / 1.KAT / Daire No - 6 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,87 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.806.267,40 TL |
| Blok: 8 / 1.KAT / Daire No - 6 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 85,9 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.622.192,80 TL |
| Blok: 9 / 1.KAT / Daire No - 8 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,87 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.970.575,60 TL |
| Blok: 6 / 1.KAT / Daire No - 5 | |