307 adet bağımsız bölüm listeleniyor.
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 14 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 85,9 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.006.402,20 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 13 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 85,9 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.871.743,60 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 16 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,87 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.933.513,60 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 14 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 85,9 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.746.968,20 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 13 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,87 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.961.927,80 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 12 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 85,9 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.746.968,20 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 13 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,87 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.961.927,80 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 15 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 85,9 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.809.973,60 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 14 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,87 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.034.816,40 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 14 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,82 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.659.928,80 |
| Detay | |
307 adet bağımsız bölüm listeleniyor. Tüm listeyi indirmek için tıklayın. Geri Dön
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 85,9 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.006.402,20 TL |
| Blok: 18 / 3.KAT / Daire No - 14 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 85,9 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.871.743,60 TL |
| Blok: 12 / 3.KAT / Daire No - 13 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,87 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.933.513,60 TL |
| Blok: 1 / 3.KAT / Daire No - 16 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 85,9 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.746.968,20 TL |
| Blok: 6 / 3.KAT / Daire No - 14 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,87 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.961.927,80 TL |
| Blok: 5 / 3.KAT / Daire No - 13 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 85,9 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.746.968,20 TL |
| Blok: 5 / 3.KAT / Daire No - 12 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,87 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.961.927,80 TL |
| Blok: 4 / 3.KAT / Daire No - 13 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 85,9 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.809.973,60 TL |
| Blok: 17 / 3.KAT / Daire No - 15 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,87 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.034.816,40 TL |
| Blok: 4 / 3.KAT / Daire No - 14 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,82 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.659.928,80 TL |
| Blok: 4 / 3.KAT / Daire No - 14 | |