307 adet bağımsız bölüm listeleniyor.
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 9 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,87 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.016.285,40 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 12 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,87 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.887.803,80 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 12 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 105,43 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.698.226,20 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 9 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 85,9 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.898.922,40 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 10 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,82 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.604.335,80 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 12 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 105,43 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.664.870,40 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 10 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 85,9 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.827.269,20 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 9 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,82 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 5.004.605,40 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 12 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,87 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.016.285,40 |
| Detay | |
| BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 16 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 85,9 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.746.968,20 |
| Detay | |
307 adet bağımsız bölüm listeleniyor. Tüm listeyi indirmek için tıklayın. Geri Dön
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,87 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.016.285,40 TL |
| Blok: 9 / 2.KAT / Daire No - 9 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,87 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.887.803,80 TL |
| Blok: 12 / 2.KAT / Daire No - 12 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 105,43 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.698.226,20 TL |
| Blok: 5 / 2.KAT / Daire No - 12 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 85,9 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.898.922,40 TL |
| Blok: 2 / 2.KAT / Daire No - 9 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,82 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.604.335,80 TL |
| Blok: 4 / 2.KAT / Daire No - 10 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 105,43 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.664.870,40 TL |
| Blok: 2 / 2.KAT / Daire No - 12 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 85,9 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.827.269,20 TL |
| Blok: 12 / 2.KAT / Daire No - 10 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,82 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 5.004.605,40 TL |
| Blok: 2 / 2.KAT / Daire No - 9 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,87 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.016.285,40 TL |
| Blok: 8 / 2.KAT / Daire No - 12 | |
BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ 3.ETAP 1115 KONUT VE 10 ADET DÜKKAN
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 85,9 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.746.968,20 TL |
| Blok: 4 / 3.KAT / Daire No - 16 | |