107 adet bağımsız bölüm listeleniyor.
| BURSA İLİ İNEGÖL İLÇESİ KARALAR MAHALLESİ 502 ADET KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 16 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,42 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.308.182,50 |
| Detay | |
| BURSA İLİ İNEGÖL İLÇESİ KARALAR MAHALLESİ 502 ADET KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 17 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,42 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.308.182,50 |
| Detay | |
| BURSA İLİ İNEGÖL İLÇESİ KARALAR MAHALLESİ 502 ADET KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 18 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,42 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.059.312,50 |
| Detay | |
| BURSA İLİ İNEGÖL İLÇESİ KARALAR MAHALLESİ 502 ADET KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 14 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,42 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.262.657,50 |
| Detay | |
| BURSA İLİ İNEGÖL İLÇESİ KARALAR MAHALLESİ 502 ADET KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 16 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,42 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.104.837,50 |
| Detay | |
| BURSA İLİ İNEGÖL İLÇESİ KARALAR MAHALLESİ 502 ADET KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 15 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,42 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.262.657,50 |
| Detay | |
| BURSA İLİ İNEGÖL İLÇESİ KARALAR MAHALLESİ 502 ADET KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 3.KAT |
| Daire No | 14 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,42 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.308.182,50 |
| Detay | |
107 adet bağımsız bölüm listeleniyor. Geri Dön
BURSA İLİ İNEGÖL İLÇESİ KARALAR MAHALLESİ 502 ADET KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,42 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.308.182,50 TL |
| Blok: GK-4 BLOK / 3.KAT / Daire No - 16 | |
BURSA İLİ İNEGÖL İLÇESİ KARALAR MAHALLESİ 502 ADET KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,42 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.308.182,50 TL |
| Blok: GK-4 BLOK / 3.KAT / Daire No - 17 | |
BURSA İLİ İNEGÖL İLÇESİ KARALAR MAHALLESİ 502 ADET KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,42 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.059.312,50 TL |
| Blok: GK-4 BLOK / 3.KAT / Daire No - 18 | |
BURSA İLİ İNEGÖL İLÇESİ KARALAR MAHALLESİ 502 ADET KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,42 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.262.657,50 TL |
| Blok: GK-2 BLOK / 3.KAT / Daire No - 14 | |
BURSA İLİ İNEGÖL İLÇESİ KARALAR MAHALLESİ 502 ADET KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,42 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.104.837,50 TL |
| Blok: GK-2 BLOK / 3.KAT / Daire No - 16 | |
BURSA İLİ İNEGÖL İLÇESİ KARALAR MAHALLESİ 502 ADET KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,42 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.262.657,50 TL |
| Blok: GK-2 BLOK / 3.KAT / Daire No - 15 | |
BURSA İLİ İNEGÖL İLÇESİ KARALAR MAHALLESİ 502 ADET KONUT
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,42 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.308.182,50 TL |
| Blok: GK-15 BLOK / 3.KAT / Daire No - 14 | |