| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Brüt m2 | 108,32 |
| Net m2 | 86,43 |
| KDV Oranı | %10,00 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Blok Tipi - Blok | A - A28 |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 7 |
| Ada | 1 |
| Parsel | 1 |
| B.B No | 33023052 |
| Cephesi | Kuzeydoğu - Kuzeybatı |
| Artış Türü | Memur Maaş Artışı |
| Banka Adı | T. Halk Bankası AŞ. |
| Şube Adı | Tüm Şubeler |
| Peşinat Oranı | Peşinat Tutarı | Vade Sayısı | Başlangıç Taksit Bedeli | İndirim Oranı |
|---|---|---|---|---|
| %50,00 | 2.348.875,60 | 60 | 39.147,93 | %0 |
| %100,00 | 3.523.313,40 | 0 | 0,00 | %25 |
| %50,00 | 2.160.965,55 | 72 | 30.013,41 | %8 |
NOT: %50 peşin, 60 ay vade satış alternatifinde peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, kalanı ise 30 Haziran 2027 tarihine kadar ödenecektir.