| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 1.ETAP 1775 ADET KONUT | |
| İl - İlçe | MALATYA - YEŞİLYURT |
| Satışı Devam Eden | 92 |
| Satışa Sunulan | 102 |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Başvuru Dönemi | 15.06.2026 |
| Kura/Açık Artırma Tarihi | |
| Kura Tarihi | |
| Detay Satış Duyurusu | |
| DENİZLİ İLİ BOZKURT İLÇESİ BOZKURT VE MEHMETÇİK MAHALLELERİ 111 ADET KONUT İNŞAATI | |
| İl - İlçe | DENİZLİ - BOZKURT |
| Satışı Devam Eden | 14 |
| Satışa Sunulan | 19 |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Başvuru Dönemi | 15.06.2026 |
| Kura/Açık Artırma Tarihi | |
| Kura Tarihi | |
| Detay Satış Duyurusu | |
| NEVŞEHİR, KOZAKLI, EMEK MAH. ESKİ SANAYİ ALANI KENTSEL DÖN. PROJESİ 274 KONUT VE 6 DÜKKAN | |
| İl - İlçe | NEVŞEHİR - KOZAKLI |
| Satışı Devam Eden | 47 |
| Satışa Sunulan | 47 |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Başvuru Dönemi | 15.06.2026 |
| Kura/Açık Artırma Tarihi | |
| Kura Tarihi | |
| Detay Satış Duyurusu | |
| BALIKESİR İLİ, SUSURLUK İLÇESİ, SULTANİYE MAHALLESİ 309 ADET KONUT | |
| İl - İlçe | BALIKESİR - SUSURLUK |
| Satışı Devam Eden | 28 |
| Satışa Sunulan | 36 |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Başvuru Dönemi | 15.06.2026 |
| Kura/Açık Artırma Tarihi | |
| Kura Tarihi | |
| Detay Satış Duyurusu | |
| KARAMAN İLİ MERKEZ İLÇESİ AKÇAŞEHİR BELDESİ 158 ADET KONUT | |
| İl - İlçe | KARAMAN - MERKEZ |
| Satışı Devam Eden | 120 |
| Satışa Sunulan | 120 |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Başvuru Dönemi | 15.06.2026 |
| Kura/Açık Artırma Tarihi | |
| Kura Tarihi | |
| Detay Satış Duyurusu | |
| ELAZIĞ İLİ AĞIN İLÇESİ, KUZGEÇE MAHALLESİ 142 ADET KONUT VE 1 ADET 3 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | |
| İl - İlçe | ELAZIĞ - |
| Satışı Devam Eden | 6 |
| Satışa Sunulan | 11 |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Başvuru Dönemi | 15.06.2026 |
| Kura/Açık Artırma Tarihi | |
| Kura Tarihi | |
| Detay Satış Duyurusu | |
| BALIKESİR İLİ ALTIEYLÜL İLÇESİ DİNKÇİLER MAH. 762 KONUT, 26 ADET TİCARET | |
| İl - İlçe | BALIKESİR - ALTIEYLÜL |
| Satışı Devam Eden | 2 |
| Satışa Sunulan | 11 |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Başvuru Dönemi | 15.06.2026 |
| Kura/Açık Artırma Tarihi | |
| Kura Tarihi | |
| Detay Satış Duyurusu | |
| DENİZLİ İLİ BEYAĞAÇ İLÇESİ GERİÇAM MAHALLESİ 98 ADET KONUT İNŞAATI | |
| İl - İlçe | DENİZLİ - BEYAĞAÇ |
| Satışı Devam Eden | 54 |
| Satışa Sunulan | 56 |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Başvuru Dönemi | 15.06.2026 |
| Kura/Açık Artırma Tarihi | |
| Kura Tarihi | |
| Detay Satış Duyurusu | |
| BALIKESİR İLİ, BİGADİÇ İLÇESİ, ÇAVUŞ MAHALLESİ 3 ETAP 346 ADET KONUT | |
| İl - İlçe | BALIKESİR - BİGADİÇ |
| Satışı Devam Eden | 6 |
| Satışa Sunulan | 32 |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Başvuru Dönemi | 15.06.2026 |
| Kura/Açık Artırma Tarihi | |
| Kura Tarihi | |
| Detay Satış Duyurusu | |
| GİRESUN İLİ, BULANCAK İLÇESİ, PAZARSUYU/EMECEN MAHALLESİ 3. ETAP 204 ADET KONUT | |
| İl - İlçe | GİRESUN - BULANCAK |
| Satışı Devam Eden | 11 |
| Satışa Sunulan | 38 |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Başvuru Dönemi | 15.06.2026 |
| Kura/Açık Artırma Tarihi | |
| Kura Tarihi | |
| Detay Satış Duyurusu | |
258 adet proje listeleniyor.
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 1.ETAP 1775 ADET KONUT
| İl | MALATYA |
| İlçe | YEŞİLYURT |
| Kategori | Normal |
| Başvuru Dönemi | 15.06.2026 - 17.07.2026 |
| Kura Tarihi | |
| Detay | |
DENİZLİ İLİ BOZKURT İLÇESİ BOZKURT VE MEHMETÇİK MAHALLELERİ 111 ADET KONUT İNŞAATI
| İl | DENİZLİ |
| İlçe | BOZKURT |
| Kategori | Normal |
| Başvuru Dönemi | 15.06.2026 - 17.07.2026 |
| Kura Tarihi | |
| Detay | |
NEVŞEHİR, KOZAKLI, EMEK MAH. ESKİ SANAYİ ALANI KENTSEL DÖN. PROJESİ 274 KONUT VE 6 DÜKKAN
| İl | NEVŞEHİR |
| İlçe | KOZAKLI |
| Kategori | Normal |
| Başvuru Dönemi | 15.06.2026 - 17.07.2026 |
| Kura Tarihi | |
| Detay | |
BALIKESİR İLİ, SUSURLUK İLÇESİ, SULTANİYE MAHALLESİ 309 ADET KONUT
| İl | BALIKESİR |
| İlçe | SUSURLUK |
| Kategori | Normal |
| Başvuru Dönemi | 15.06.2026 - 17.07.2026 |
| Kura Tarihi | |
| Detay | |
KARAMAN İLİ MERKEZ İLÇESİ AKÇAŞEHİR BELDESİ 158 ADET KONUT
| İl | KARAMAN |
| İlçe | MERKEZ |
| Kategori | Normal |
| Başvuru Dönemi | 15.06.2026 - 17.07.2026 |
| Kura Tarihi | |
| Detay | |
ELAZIĞ İLİ AĞIN İLÇESİ, KUZGEÇE MAHALLESİ 142 ADET KONUT VE 1 ADET 3 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
| İl | ELAZIĞ |
| İlçe | - |
| Kategori | Normal |
| Başvuru Dönemi | 15.06.2026 - 17.07.2026 |
| Kura Tarihi | |
| Detay | |
BALIKESİR İLİ ALTIEYLÜL İLÇESİ DİNKÇİLER MAH. 762 KONUT, 26 ADET TİCARET
| İl | BALIKESİR |
| İlçe | ALTIEYLÜL |
| Kategori | Normal |
| Başvuru Dönemi | 15.06.2026 - 17.07.2026 |
| Kura Tarihi | |
| Detay | |
DENİZLİ İLİ BEYAĞAÇ İLÇESİ GERİÇAM MAHALLESİ 98 ADET KONUT İNŞAATI
| İl | DENİZLİ |
| İlçe | BEYAĞAÇ |
| Kategori | Normal |
| Başvuru Dönemi | 15.06.2026 - 17.07.2026 |
| Kura Tarihi | |
| Detay | |
BALIKESİR İLİ, BİGADİÇ İLÇESİ, ÇAVUŞ MAHALLESİ 3 ETAP 346 ADET KONUT
| İl | BALIKESİR |
| İlçe | BİGADİÇ |
| Kategori | Normal |
| Başvuru Dönemi | 15.06.2026 - 17.07.2026 |
| Kura Tarihi | |
| Detay | |
GİRESUN İLİ, BULANCAK İLÇESİ, PAZARSUYU/EMECEN MAHALLESİ 3. ETAP 204 ADET KONUT
| İl | GİRESUN |
| İlçe | BULANCAK |
| Kategori | Normal |
| Başvuru Dönemi | 15.06.2026 - 17.07.2026 |
| Kura Tarihi | |
| Detay | |